(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 9de Jaargang Nr.4, 24 maart 2006)
Nieuws van Dorpsbelang
Belangstellenden voor een cursus Frysk Skriuwen
Van de Afûk kregen wij bericht, met de vraag, of er in ons dorp belangstellenden zijn die graag een cursus Frysk skriuwen willen volgen. Afhankelijk van het aantal belangstellenden kan mogelijk in het najaar een cursus in It Geahûs worden georganiseerd. De cursus bestaat uit 10 lessen van 2 uur. De kosten bedragen: cursusgeld € 53,50 en voor leermiddelen
€ 20,00. Er moeten minimaal 8 deelnemers zijn.
Opgave voor 1 juli bij de secretaresse, Heidi van der Woude, Singel 16, tel. 0511-521291.
Samenvatting dorpsvisie Garyp
Drie werkgroepen hebben zich gebogen over de dorpsvisie. Zij hebben de gewenste situatie tot 2020 beschreven.
Tevens hebben zij een aantal verbeterpunten, met bijbehorende oplossingen beschreven.
De Dorpsvisie zal als boekje worden uitgegeven. Aan alle buurtverenigingen zal een boekje worden uitgereikt.
Ter informatie volgt hieronder een beknopte samenvatting van de voorgestelde verbeterpunten.
Samenvatting van alle knelpunten, de geboden oplossingen, de te verwachten acties en het geplande tijdpad.
Prioriteit 1 2006-2007
Prioriteit 2 2008-2013
Prioriteit 3 2014-2020
| Verbeterpunten | Oplossingen | Actie | Tijdpad | |
| 2.6.1 | Clustering huisvestingsmogelijkheden c.q. multifunctionaliteit | Huisvestingslocatie zoeken voor jongeren en senioren met de bijbehorende zorg c.q. faciliteiten. Clustering van gebouwen en voorzieningen. | Projectgroep maakt plan van aanpak | 1 |
| 2.6.2 | Faciliteiten voor jongeren | Inrichten van ontmoetingsruimten, waar jongeren kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten Begeleiding door professionals. Opzetten van een dorpsnetwerk | In combinatie met voorgaand punt | 1 |
| 2.6.3 | Middenstand | Is initiatiefrijk en creatief om het voorzieningen niveau op peil te houden. | Jaarlijks overleg OVG met dorpsbelang | 1 |
| 2.6.4 | Cultuurhistorie | In kaart brengen van de cultuurhistorische waarden. Maar ook exposities, lezingen enz. | Oprichting cultuurhistorische vereniging | |
| 3.1.1 | Beheerste groei | Doorgroeien naar 2500 inwoners in 2020. Dat zijn 15 woningen en 40 inwoners per jaar. Inbreiding/vervanging en nieuwbouw. Nieuwbouw achter Koutenburg/Brandsmaloane. En achter de Ljippenstâl. Vernieuwen woonplan van de gemeente T diel. | Dorpsbelang/Gemeente | 1,2,3 |
| 3.1.2 | Appartementen | Vervangen seniorenwoningen Lubwei, Singel, Tuije | Dorpsbelang/Bouwcorporatie | 1,2 |
| 3.1.3 | Ouderenzorg | Om diverse sociale redenen willen ouderen in onze gemeenschap oud worden. Aandachtspunten daarvoor zijn. Facilitering op het gebied van winkels, medische zorg, maar ook vrije tijdsbesteding. Denk daarbij ook aan Openbaar Vervoer. | Dorpsbelang/Gemeente/Seniorencie. | 1,2,3 |
| 3.1.4 | Bedrijven | Behouden en versterken van bestaande bedrijven. Uitbreiding bedrijventerrein, maar ook functie veranderingsmogelijkheden voor vrijkomende agrarische bedrijven. | Dorpsbelang/Gemeente | 1,2,3 |
| 4.2.1 | Bereikbaarheid | Herinvoer buslijn 53. Aanleg fietspad naar Warten | Dorpsbelang Garyp/Warten | 2 |
| 4.2.2 | Onderhoud wegen | Diverse aanbevelingen die moeten leiden tot betere en veiliger wegen in en om het dorp Garyp. | 1 | |
| 4.2.3 | Parkeren Vrachtenwagens | Bevorderen dat rabatstroken worden benut. Op de Inialoane zijn daarvoor vergevorderde besluiten gereed.Bevorderen dat het bedrijventerrein hierin kan voorzien zonder overlast van de bewoners. | Gemeente | 1 |
| 4.2.5 | Verkeersveiligheid | Diverse aanbevelingen die moeten leiden tot een veiliger leefomgeving. | Gemeente | 1 |
| 4.2.6 | Enge plekken | Diverse aanbevelingen die moeten leiden tot het opheffen van het gevoel van onveiligheid. | Gemeente | 1 |
| 6.4 | Recreatie | Diverse aanbevelingen die moeten leiden tot het versterken van verschillende recreatieve functies in en om het dorp Garyp. Dat zijn wandel, fiets en kano routes, maar ook zwembad en ijsbaan. Zo ook op termijn ontwikkelen van voorzieningen rond de Panhuijspoel. | Dorpsbelang/Gemeente / Landinrichtingscie | 1,2,3 |















